hola
como estas vosotros ‘
Jair en 2019 | |
| Datos personales | |
| Nombre completo | Rolando Jair Epinal Ordoñez |
| Nacimiento | Montecristi-Manabi-Ecuador 6 de junio de 2003(16 años) |
| Nacionalidad(es) | Ecuatoriana |
| Altura | 1,60 m (5 ft 9 in)1 |
| Peso | 56 kg (110lb)1 |
| Carrera | |
| Deporte | Fútbol |
| Debut deportivo | 15 de mayo 2018 (parece mentira ) |
| Club | los bigotes |
| Liga | Ligue pile |
| Posición | delantero |
| Dorsal(es) | 14 |
| Goles en clubes | 1 (3PJ) |
| Carrera internacional | |
| Selección | Ecuador sub 17 |
| Debut | 25 de junio del 2019 |
| Dorsal(es) | 9 |
| Part. (goles) | 1(1PJ) |
| deivis | |
|---|---|
Deivis en 2019 | |
| Datos personales | |
| Nombre completo | Deivis Fidel Espinal Lucas |
| Nacimiento | Montecristi-Manabi-Ecuador 26 de marzo del 2003 (16años) |
| Nacionalidad(es) | Ecuador |
| Altura | 1,67m (5 ft 9 in)1 |
| Peso | 57 kg (150 lb)1 |
| Carrera | |
| Deporte | Fútbol |
| Debut deportivo | 15 de mayo 2018 chelsea |
| Club | BIGOTES |
| Liga | Ligue pile |
| Posición | Lateral derecho,extremo |
| Dorsal(es) | 11 |
| Goles en clubes | 0 (3 PJ) |
| Carrera internacional | |
| Selección | Ecuador |
| Debut | 25 de junio del 2019 |
| Dorsal(es) | 7 |
| Part. (goles) | 0 (1) |